- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2021-09-03 | 存续 |
工商注册号 | 440300214756615 | 组织机构代码 | MA5GYPC2-7 | |
统一信用代码 | 91440300MA5GYPC274 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300MA5GYPC274 | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2021-09-03至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-01 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Juhaocheng Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市南山区南山街道荔湾社区前丽路3号前海港湾花园5栋A901 | |||
经营范围 |
软件开发;新材料技术研发;互联网数据服务;网络与信息安全软件开发;智能控制系统集成;计算机系统服务;信息系统集成服务;人工智能应用软件开发;工业互联网数据服务;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|